Thị trường giao dịch tỷ giá Đô la Hồng Kong (HKD) của 8 ngân hàng lớn Việt Nam hiện nay,trong sáng nay tỷ giá đô Hồng kong có 1 ngân hàng giảm giá, 3 ngân hàng tăng và 4 ngân hàng vẫn giữ nguyên giá, chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng, 2 ngân hàng giảm và 4 ngân hàng giữ ngân so với phiên giao dịch trước.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Hồng Kông (HKD) giá cao nhất là 2,927.00 VNĐ/HKD. Bán Đô la Hồng Kông (HKD) thấp nhất là Ngân hàng Đông Á với 2,922.00 VNĐ một HKD
Tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) hôm nay
Ngân hàng | Tỷ giá HKD hôm nay | Tỷ giá HKD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 2,917.89 | 2,938.49 | 2,990.55 | 2,917.33 | 2,937.92 | 2,989.98 |
Agribank | 2,924.00 | 2,936.00 | 2,988.00 | 2,923.00 | 2,935.00 | 2,987.00 |
ACB | 0.00 | 2,948.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 | 0.00 |
Techcombank | 0.00 | 2,833.00 | 3,033.00 | 0.00 | 2,834.00 | 3,034.00 |
Vietinbank | 2,918.00 | 2,923.00 | 3,038.00 | 2,919.00 | 2,924.00 | 3,039.00 |
DAB | 2,410.00 | 2,950.00 | 2,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VIB | 0.00 | 2,888.00 | 3,096.00 | 0.00 | 2,888.00 | 3,095.00 |
STB | 0.00 | 2,872.00 | 3,082.00 | 0.00 | 2,872.00 | 3,082.00 |
LỊCH SỬ TỶ GIÁ GẦN ĐÂY
20/11/19 | Thứ Tư | 1 HKD = VND 2.959,6 |
19/11/19 | Thứ Ba | 1 HKD = VND 2.963,9 |
18/11/19 | Thứ Hai | 1 HKD = VND 2.961,2 |
17/11/19 | Chủ Nhật | 1 HKD = VND 2.959,5 |
15/11/19 | Thứ Sáu | 1 HKD = VND 2.959,9 |
14/11/19 | Thứ Năm | 1 HKD = VND 2.955,2 |
13/11/19 | Thứ Tư | 1 HKD = VND 2.964,1 |