Các bạn đang xem bài viết giá vàng 23K mới nhất hôm nay trên Thanhphatduhoc.com.vn. Dưới đây là thông tin chi tiết cho các loại vàng mới nhất ngày hôm nay.
Xem ngay giá vàng 23K mới nhất hôm nay
Cập nhật nhanh giá vàng 23K và các sản phẩm vàng khác tại các địa phương trên cả nước:
Giá vàng SJC
Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L | 38.650 | 38.900 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 38.400 | 38.900 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5 phân | 38.400 | 39.000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 38.100 | 38.900 | |
Vàng nữ trang 99% | 37.715 | 38.515 | |
Vàng nữ trang 75% | 27.928 | 29.328 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 21.431 | 22.831 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.973 | 16.373 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 38.650 | 38.920 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 38.650 | 38.920 |
Nha Trang | Vàng SJC | 38.640 | 38.920 |
Cà Mau | Vàng SJC | 38.650 | 38.920 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 38.640 | 38.920 |
Bình Phước | Vàng SJC | 38.620 | 38.930 |
Huế | Vàng SJC | 38.630 | 38.920 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 38.650 | 38.900 |
Miền Tây | Vàng SJC | 38.650 | 38.900 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 38.650 | 38.900 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 38.670 | 38.950 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 38.650 | 38.900 |
Giá vàng DOJI
Loại | Hà Nội | Đà Nẵng | Tp.Hồ Chí Minh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC Lẻ | 38.750 | 39.400 | 38.600 | 39.100 | 38.700 | 39.200 |
SJC Buôn | – | – | 38.620 | 39.100 | 38.700 | 39.200 |
Nguyên liệu 99.99 | 38.750 | 39.200 | 38.600 | 39.100 | 38.750 | 39.220 |
Nguyên liệu 99.9 | 38.700 | 39.150 | 38.550 | 39.050 | 38.700 | 39.170 |
Lộc Phát Tài | 38.750 | 39.400 | 38.600 | 39.100 | 38.700 | 39.200 |
Kim Thần Tài | 38.750 | 39.400 | 38.600 | 39.100 | 38.700 | 39.200 |
Hưng Thịnh Vượng | – | – | 38.750 | 39.150 | 38.750 | 39.150 |
Nữ trang 99.99 | 38.600 | 39.300 | 38.600 | 39.300 | 38.770 | 39.470 |
Nữ trang 99.9 | 38.500 | 39.200 | 38.500 | 39.200 | 38.670 | 39.370 |
Nữ trang 99 | 38.200 | 38.900 | 38.200 | 38.900 | 38.470 | 39.170 |
Nữ trang 75 (18k) | 28.380 | 29.680 | 28.380 | 29.680 | 28.450 | 29.750 |
Nữ trang 68 (16k) | 26.790 | 28.090 | 26.790 | 28.090 | 25.610 | 26.310 |
Nữ trang 58.3 (14k) | 21.830 | 23.130 | 21.830 | 23.130 | 21.870 | 23.170 |
Nữ trang 41.7 (10k) | 14.460 | 15.760 | 14.460 | 15.760 | – | – |
Giá vàng PNJ
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM
|
Bóng đổi 9999 | 38.900 | |
PNJ | 38.500 | 39.300 | |
SJC | 38.500 | 38.950 | |
Hà Nội
|
PNJ | 38.500 | 39.300 |
SJC | 38.550 | 38.950 | |
Đà Nẵng
|
PNJ | 38.500 | 39.300 |
SJC | 38.500 | 38.950 | |
Cần Thơ
|
PNJ | 38.500 | 39.300 |
SJC | 38.500 | 38.950 | |
Giá vàng nữ trang
|
Nhẫn PNJ (24K) | 38.500 | 39.300 |
Nữ trang 24K | 38.300 | 39.100 | |
Nữ trang 18K | 28.080 | 29.480 | |
Nữ trang 14K | 21.620 | 23.020 | |
Nữ trang 10K | 15.020 | 16.420 |
Lời kết
Giá vàng 23K và các sản phẩm vàng khác trong nước trong hôm nay giảm nhẹ theo giá vàng thế giới. Hiện tại, những diễn biến ở cuộc họp thượng đỉnh G20 mà trọng tâm là cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và chủ tịch Tập Cận Bình về chiến tranh thương mại Mỹ – Trung sẽ có những ảnh hưởng lớn đến giá vàng trong thời gian tới.
Theo dõi chuyên mục giá vàng của Thanhphatduhoc.com.vn để cập nhật những thông tin mới nhất về giá vàng và dự đoán xu hướng biến động của giá vàng.