Thông tin chi tiết giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay, cập nhật vào lúc 8:23:12 sáng nay. Mời quý vị đọc giả tham khảo qua bài viết bên dưới.
Giá vàng 9999 mi hồng hôm nay
Theo ghi nhận từ tin tức giá vàng thị trường trong nước. giá vàng hôm nay tại Mi Hồng có sự tăng nhẹ so với hôm qua. Mức giá này được coi là một mức giá khá tốt hiện tại.
Bảng giá vàng tại Mi Hồng
LOẠI VÀNG | MUA | BÁN |
SJC | 3810 | 3835 |
99,9% | 3790 | 3820 |
98,5% | 3710 | 3790 |
98,0% | 3690 | 3770 |
95,0% | 3580 | 0 |
75,0% | 2630 | 2830 |
68,0% | 2330 | 2500 |
61,0% | 2230 | 2400 |
Tham khảo thêm giá vàng trong nước hôm nay
THỊ TRƯỜNG | LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L – 10L | 38.100 | 38.350 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 38.000 | 38.450 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 38.000 | 38.550 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 37.650 | 38.450 | |
Vàng nữ trang 99% | 37.269 | 38.069 | |
Vàng nữ trang 75% | 27.590 | 28.990 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 21.169 | 22.569 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.785 | 16.185 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 38.100 | 38.370 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 38.100 | 38.370 |
Nha Trang | Vàng SJC | 38.090 | 38.370 |
Cà Mau | Vàng SJC | 38.100 | 38.370 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 38.090 | 38.370 |
Bình Phước | Vàng SJC | 38.070 | 38.380 |
Huế | Vàng SJC | 38.080 | 38.370 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 38.100 | 38.350 |
Miền Tây | Vàng SJC | 38.100 | 38.350 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 38.100 | 38.350 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 38.120 | 38.400 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 38.100 | 38.350 |
Thông tin thêm về giá vàng thê giới hôm nay
Giá vàng đã giảm 2% vào hôm qua khi USD tăng giá và các nhà đầu tư tập trung vào các tài sản rủi ro sau khi cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được nối lại.
Tuy nhiên, theo ghi nhận lúc 6h30 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,15% lên 1.385,80 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 cũng lên 0,01% lên 1.389,45 USD/ounce.
Cuối tuần trước, Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục các cuộc đàm phán thương mại sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra nhượng bộ cho phái đoàn của Chủ tịch Tập Cận Bình khi hai người gặp nhau bên lề hội nghị G20 tại Nhật Bản.
Tin tức này đã thúc đẩy chứng khoán toàn cầu tăng giá và đưa chỉ số USD lên mức cao nhất trong hơn một tuần, đồng thời hạn chế dòng chảy vào tài sản trú ẩn an toàn.
“Bối cảnh địa chính trị tích cực và USD đang tăng giá đã gây ra các tác động tiêu cực đến vàng. Sự sụt giảm trên bảng kĩ thuật cũng dẫn đến một lượng bán ra thêm vào hôm nay (1/7)”, theo ông Rob Lutts, Giám đốc đầu tư tại Cabot Wealth Management.
Nếu vàng giảm xuống thấp hơn 1.350 USD thì đó có thể là dấu hiệu cho sự lao dốc hơn nữa, ông Lutts cho biết thêm.